| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 32 | 24 | 5 | 3 | 78/29 | +49 | 77 | WWDWW |
| 2 | 阿森纳 | 32 | 22 | 6 | 4 | 72/31 | +41 | 72 | WWWDL |
| 3 | 利物浦 | 32 | 20 | 8 | 4 | 68/30 | +38 | 68 | DWWWD |
| 4 | 纽卡斯尔 | 32 | 19 | 7 | 6 | 61/37 | +24 | 64 | WLWDW |
| 5 | 曼联 | 32 | 17 | 8 | 7 | 55/39 | +16 | 59 | WDLWD |
| 6 | 热刺 | 32 | 16 | 6 | 10 | 60/44 | +16 | 54 | LWWLW |
| 7 | 切尔西 | 32 | 15 | 8 | 9 | 53/41 | +12 | 53 | WDLWD |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 32 | 15 | 7 | 10 | 52/46 | +6 | 52 | WLWDW |
| 9 | 布莱顿 | 32 | 13 | 10 | 9 | 48/43 | +5 | 49 | DWLWD |
| 10 | 富勒姆 | 32 | 12 | 9 | 11 | 44/44 | 0 | 45 | LWDLW |
| 16 | 狼队 | 32 | 8 | 8 | 16 | 36/58 | -22 | 32 | LDLWL |
| 18 | 莱斯特城 | 32 | 6 | 7 | 19 | 34/62 | -28 | 25 | LLDLW |
| 19 | 伊普斯维奇 | 32 | 5 | 8 | 19 | 29/65 | -36 | 23 | DLLWL |
| 20 | 南安普顿 | 32 | 3 | 6 | 23 | 27/74 | -47 | 15 | LLDLL |
曼城77分领跑,阿森纳72分紧随其后。剩余6轮,曼城领先5分,但4月直接对话将决定最终走势。利物浦68分暂列第三,仍有理论希望。
前四名直接晋级欧冠。纽卡斯尔64分稳固第四,曼联59分、热刺54分、切尔西53分争夺第五(可能获得额外名额)。
莱斯特城25分、伊普斯维奇23分、南安普顿15分深陷降级区。狼队32分仅高出降级区7分,仍有理论风险。
4月12日 阿提哈德球场。榜首6分之战,可能决定冠军归属。首回合阿森纳主场1-1战平。
利物浦争冠最后冲刺,热刺需为欧战抢分。萨拉赫与孙兴慜状态火热。